14170 – ミライト・ワン 財務分析レポート
営業利益・純利益と営業利益率の推移
PER推移
キャッシュフロー推移
負債・純資産推移
貸借対照表比較
利益・配当推移
利益・配当散布図
在庫回転率の推移
セグメント別利益の推移
事業内容
事業の概要
ミライト・ワン グループは、環境・社会イノベーション事業、ICTソリューション事業、NTT事業、マルチキャリア事業を展開する事業持株会社です。グループは連結子会社85社等で構成されています。
主要な事業分野
- 環境・社会イノベーション事業
- ICTソリューション事業
- NTT事業
- マルチキャリア事業
各事業分野の詳細
環境・社会イノベーション事業
環境保護や社会貢献を目的とした事業を展開しており、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを行っています。
ICTソリューション事業
情報通信技術を活用したソリューションを提供し、顧客のビジネス課題を解決することに焦点を当てています。
NTT事業
NTT関連の事業を展開し、通信インフラやサービスの提供を行っています。
マルチキャリア事業
複数のキャリアを展開し、幅広い顧客層にサービスを提供しています。
事業の特徴・強み
- 幅広い事業分野をカバー: 環境・社会イノベーションからICTソリューションまで多岐にわたる事業を展開しており、多様なニーズに対応できる。
- グループ力の活用: 連結子会社85社等を持つ事業持株会社として、グループ全体のリソースやネットワークを活用して事業展開を行っている。
今後の展開・戦略
ミライト・ワン グループは、さらなる事業領域の拡大や技術革新を通じて競争力を強化し、持続可能な成長を目指す戦略を展開しています。新たな市場への進出や顧客ニーズへの柔軟な対応を重視し、グループ全体の協力体制を強化していきます。
関連会社情報
【連結子会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|—————————|————–|——————|—————————-|———-|———-|
| ㈱アストエンジ | 大阪府松原市 | 70 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| インフライズ㈱ | 東京都江東区 | 99 | 上下水道工事・土木工事業等 | 100.0 | – |
| ㈱エーライズ | 埼玉県比企郡 | 10 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| ㈱エムズフロンティア | 東京都江東区 | 80 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| ㈱沖創工 | 沖縄県那覇市 | 30 | 情報通信エンジニアリング事業 | 45.1 | – |
| 片倉建設㈱ | 東京都世田谷区 | 50 | 情報通信エンジニアリング事業 | 98.9 | 有 |
| ㈱グランドクリエイト | 大阪市西区 | 30 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| ㈱コトネットエンジニアリング | 京都市南区 | 50 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| ㈱コムリード | 大阪市浪速区 | 60 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| 新光電機㈱ | 大阪府豊中市 | 42 | 情報通信エンジニアリング事業 | 88.9 | – |
| 大明通産㈱ | 東京都江東区 | 100 | 通信設備に係る材料等の販売、建設機材の販売・賃貸 | 100.0 | 有 |
| 東電通アクセス㈱ | 千葉県流山市 | 100 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| 東電通ネットワーク㈱ | 東京都江東区 | 55 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| 東邦建㈱ | 栃木県佐野市 | 100 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| 西日本電工㈱ | 熊本市南区 | 20 | 情報通信エンジニアリング事業 | 99.1 | – |
| ㈱日設 | 東京都港区 | 100 | 空調・衛生・電気設備工事業 | 100.0 | – |
| ㈱フューコム | 大阪市西区 | 50 | 情報サービス事業等 | 100.0 | – |
| ㈱ホープネット | 東京都千代田区 | 55 | 人材派遣業 | 100.0 | – |
| ㈱ミライト・エックス | 東京都江東区 | 20 | 太陽光・蓄電池システムの設置・販売 | 66.5 | – |
| ㈱ミライト・ソリューションズ | 東京都新宿区 | 50 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| ㈱ミライト・モバイル・イースト | 東京都江東区 | 35 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | 有 |
| ㈱ミライト・モバイル・ウエスト | 大阪市浪速区 | 60 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| ㈱ミラテクドローン | 東京都品川区 | 100 | ドローン事業 | 100.0 | 有 |
【持分法適用関連会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金(百万円) | 主要な事業の内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|—————————|————–|——————|——————————|———-|———-|
| 住電通信エンジニアリング㈱ | 横浜市戸塚区 | 150 | 情報通信エンジニアリング事業 | 49.0 | – |
| 日本産業㈱ | 埼玉県入間郡 | 72 | ゴルフ場経営 | 50.0 | – |
| MIRAIT PHILIPPINES INC. | フィリピン国ケソン市 | 126 | 情報通信エンジニアリング事業 | 100.0 | – |
| Altro Solutions Pte Ltd | シンガポール国 | 20万 | 情報通信エンジニアリング事業 | 50.0 | – |
| Lantrovision Inc. | フィリピン国パシッグ市 | 5百万 | 情報通信エンジニアリング事業 | 40.0 | – |
| Lantro (Thailand)Co.Ltd | タイ国バンコク市 | 38百万 | 情報通信エンジニアリング事業 | 49.0 | – |
| Lantro (Vietnam)Co.Ltd | ベトナム国ホーチミン市 | 2,393百万 | 情報通信エンジニアリング事業 | 41.7 | – |
| Lantro (Cambodia)Co.Ltd | カンボジア国プノンペン市 | 5万アメリカ・ドル | 情報通信エンジニアリング事業 | 49.0 | – |
| ㈱ネオ・セック | 山口県下関市 | 10 | 情報通信エンジニアリング事業 | 20.0 | – |
| ㈱ハイエレコン | 広島市西区 | 90 | 情報サービス事業等 | 27.8 | – |
【注釈】
1. 特定子会社に該当しております。
2. 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の(内数)は間接所有割合であります。
3. 議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
4. 以下の会社は売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。主要な損益情報等は次のとおりであります。
– 西武建設㈱: 売上高 66,962百万円、経常利益 3,010百万円、当期純利益 2,136百万円、純資産額 40,679百万円、総資産額 64,349百万円
設備投資分析
設備投資の分析
投資の時期と規模
2018年03月期に126億2千6百万円という特に大きな投資が行われ、その後の投資額は変動があるものの一定の規模を保っている。投資の頻度は毎年行われており、2019年03月期には過去最高の19,346百万円が投資された。
投資の目的と内容
主な投資分野はデータセンターや建物・構築物の取得であり、技術センタや基幹システムの整備、業務効率化が主な目的となっている。特にデータセンターの建設に重点が置かれており、新技術の導入や業務の効率化が重要視されている。
投資の効果と影響
投資により事業の効率化や競争力強化が図られており、特にデータセンターの建設による情報管理の強化が成果として挙げられる。一方で、投資額の増加に伴うリスクや効果の評価が課題となっている。