[1721] コムシスホールディングス の財務・株価分析レポート

17210 – コムシスホールディングス 財務分析レポート

17210 – コムシスホールディングス 財務分析レポート

作成日: 2025年07月07日

営業利益・純利益と営業利益率の推移

営業利益・純利益と営業利益率の推移グラフ

PER推移

PER推移グラフ

キャッシュフロー推移

キャッシュフロー推移グラフ

負債・純資産推移

負債・純資産推移グラフ

貸借対照表比較

貸借対照表比較グラフ

利益・配当推移

利益・配当推移グラフ

利益・配当散布図

利益・配当散布図

在庫回転率の推移

在庫回転率の推移グラフ

セグメント別利益の推移

セグメント別利益の推移グラフ

事業内容

事業の概要

コムシスグループは、通信キャリア事業、ITソリューション事業、社会システム関連事業を主要な事業内容とする持株会社であり、8つの統括事業会社と88の子会社、18の関連会社から構成されています。

主要な事業分野

  • 通信キャリア事業
  • ITソリューション事業
  • 社会システム関連事業

各事業分野の詳細

通信キャリア事業

通信インフラの提供や通信サービスの提供を行い、顧客に高品質な通信環境を提供しています。

ITソリューション事業

企業向けのITソリューションの提供やシステム開発、運用サポートなどを行い、顧客の業務効率化や情報システムの最適化を支援しています。

社会システム関連事業

公共団体や自治体向けの社会インフラ構築やシステム開発、運用を行い、地域社会の発展や安定に貢献しています。

事業の特徴・強み

  • 幅広い事業領域をカバー: 通信、IT、社会システムと幅広い分野で事業展開しており、多角的なサービス提供が可能。
  • 顧客ニーズへの適応力: 顧客のニーズに合わせたカスタマイズやソリューション提供が得意であり、柔軟な対応が可能。

今後の展開・戦略

コムシスグループは、デジタル化の進展や技術革新に対応しつつ、サービスの拡充や品質向上に注力することで競争力を維持・強化し、持続的な成長を目指します。また、新たなビジネス領域の開拓やグローバル展開を通じて事業の多角化を図ります。

関連会社情報

【連結子会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|——————|——————|——–|——————————|———-|———-|
| 日本コムシス㈱ | 東京都品川区 | 10,000 | 日本コムシスグループ | 100.0 | 6名 |
| サンワコムシスエンジニアリング㈱ | 東京都品川区 | 3,624 | サンワコムシスエンジニアリンググループ | 100.0 | 1名 |
| ㈱TOSYS | 長野県長野市 | 450 | TOSYSグループ | 100.0 | – |
| ㈱つうけん | 札幌市中央区 | 1,432 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| NDS㈱ | 名古屋市中区 | 5,676 | NDSグループ | 100.0 | – |
| ㈱SYSKEN | 熊本市中央区 | 801 | SYSKENグループ | 100.0 | – |
| 北陸電話工事㈱ | 石川県金沢市 | 450 | 北陸電話工事グループ | 100.0 | – |
| コムシス情報システム㈱ | 東京都港区 | 450 | コムシス情報システムグループ | 100.0 | 1名 |
| コムシスシェアードサービス㈱ | 東京都品川区 | 75 | その他 | 100.0 | – |
| コムシスモバイル㈱ | 東京都港区 | 54 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| コムシスエンジニアリング㈱ | 東京都港区 | 80 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| ㈱フォステクノ | 四国徳島県板野郡 | 50 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| コムシスプロミネント㈱ | 大阪市住之江区 | 34 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| 琉球通信工事㈱ | 沖縄県那覇市 | 97 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| ㈱日本エコシステム | 東京都品川区 | 100 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| コムシスクリエイト㈱ | 東京都品川区 | 10 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| 東京鋪装工業㈱ | 東京都千代田区 | 100 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| ㈱カンドー | 東京都新宿区 | 448 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| 東京ガスライフバルカンドー㈱ | 東京都品川区 | 100 | 日本コムシスグループ | 66.5 | – |
| 藤木鉄工㈱ | 新潟市中央区 | 98 | 日本コムシスグループ | 66.7 | – |
| コムシスネット㈱ | 東京都品川区 | 50 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |

【持分法適用関連会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|——————|——————|——–|——————————|———-|———-|
| コムシス東北テクノ㈱ | 仙台市若林区 | 50 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| コムシス通産㈱ | 東京都港区 | 60 | 日本コムシスグループ | 100.0 | – |
| ㈱大栄製作所 | 神奈川県厚木市 | 60 | 日本コムシスグループ | 85.6 | – |
| 三和電子㈱ | 東京都千代田区 | 90 | サンワコムシスエンジニアリンググループ | 96.0 | – |
| ㈱エス・イー・シー・ハイテック | 東京都品川区 | 30 | サンワコムシスエンジニアリンググループ | 100.0 | – |
| サンコムテクノロジ㈱ | 東京都北区 | 30 | サンワコムシスエンジニアリンググループ | 100.0 | – |
| ㈱アルスター | 長野県松本市 | 40 | TOSYSグループ | 100.0 | – |
| ㈱トーシス | 新潟市西区 | 42 | TOSYSグループ | 91.5 | – |
| 川中島建設㈱ | 長野県長野市 | 40 | TOSYSグループ | 100.0 | – |
| チューリップライフ㈱ | 新潟市西区 | 40 | TOSYSグループ | 100.0 | – |
| ㈱つうけんアドバンスシステムズ | 札幌市中央区 | 350 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| ㈱つうけんアクティブ | 札幌市中央区 | 80 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| ㈱つうけんアクト | 札幌市厚別区 | 50 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| つうけんビジネス㈱ | 札幌市白石区 | 20 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| ㈱セントラルビルサービス | 北海道釧路市 | 10 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| 北海道電電輸送㈱ | 札幌市白石区 | 20 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| 東亜建材工業㈱ | 北海道千歳市 | 22 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| ㈱ヴァックスラボ | 札幌市中央区 | 50 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| 北有建設㈱ | 北海道美唄市 | 25 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| 舞鶴設備工業㈱ | 北海道千歳市 | 20 | つうけんグループ | 100.0 | – |
| 愛知NDS㈱ | 名古屋市港区 | 20 | NDSグループ | 100.0 | – |
| 豊橋NDS㈱ | 愛知県豊橋市 | 30 | NDSグループ | 100.0 | – |
| 大日通信㈱ | 愛知県豊田市 | 30 | NDSグループ | 51.0 | – |
| 静岡NDS㈱ | 静岡市葵区 | 20 | NDSグループ | 100.0 | – |
| 浜松NDS㈱ | 浜松市中央区 | 20 | NDSグループ | 100.0 | – |
| 岐阜NDS㈱ | 岐阜県岐阜市 | 25 | NDSグループ | 100.0 | – |
| 日本技建㈱ | 名古屋市中村区 | 100 | NDSグループ | 100.0 | – |
| ㈱NDSネットワーク | 名古屋市中川区 | 20 | NDSグループ | 100.0 | – |
| NDSインフォス㈱ | 名古屋市中区 | 100 | NDSグループ | 100.0 | – |
| ㈱エヌディエスリース | 名古屋市中区 | 149 | NDSグループ | 100.0 | – |
| NDSソリューション㈱ | 名古屋市中区 | 100 | NDSグループ | 100.0 | – |
| NDSメンテ㈱ | 名古屋市中区 | 10 | NDSグループ | 100.0 | – |
| 東名通信工業㈱ | 愛知県稲沢市 | 50 | NDSグループ | 62.4 | – |
| ブリッジ・モーション・トゥモロー㈱ | 東京都品川区 | 100 | NDSグループ | 84.2 | – |
| NDS.TS㈱ | 横浜市港北区 | 80 | NDSグループ | 100.0 | – |
| 朝日設備工業㈱ | 岐阜県岐阜市 | 20 | NDSグループ | 100.0 | – |
| ㈱CaN-TEC | 岐阜県土岐市 | 24 | NDSグループ | 100.0 | – |
| ㈱Denzai | 熊本市中央区 | 40 | SYSKENグループ | 100.0 | – |
| ㈱SYSKENテクノ | 熊本市中央区 | 25 | SYSKENグループ | 100.0 | – |
| ㈱システムニシツウ | 福岡市南区 | 40 | SYSKENグループ | 100.0 | – |
| 河崎冷熱電機㈱ | 山口県下関市 | 30 | SYSKENグループ | 100.0 | – |
| 北話エンジニアリング㈱ | 石川県金沢市 | 20 | 北陸電話工事グループ | 100.0 | – |
| トヤマ電話工事㈱ | 富山県富山市 | 20 | 北陸電話工事グループ | 100.0 | – |
| 電通自動車整備㈱ | 石川県白山市 | 26 | 北陸電話工事グループ | 100.0 | – |
| コムシステクノ㈱ | 東京都港区 | 50 | コムシス情報システムグループ | 100.0 | – |
| 炭平コンピューターシステム㈱ | 長野県長野市 | 80 | コムシス情報システムグループ | 80.0 | – |

【注釈】
1. 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2. 特定子会社であります。
3. 上記連結子会社67社は、いずれも有価証券報告書または有価証券届出書を提出しておりません。また、当社との「資金の集中・配分等のサービスに関する基本契約書」に基づき、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を通じてコムシスグループ相互間で余剰不足資金を融通し、資金の効率化を図っております。
4. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
5. 日本コムシス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。日本コムシス株式会社の主要な損益情報等① 売上高:180,347百万円② 経常利益:13,697百万円③ 当期純利益:10,601百万円④ 純資産額:179,739百万円

設備投資分析

設備投資の分析

投資の時期と規模

2015年から2024年までの間にコムシスグループの設備投資総額は増加傾向にあり、特に2018年03月期に144億3千万円と最も大きな投資が行われました。投資金額は年々増加しており、継続的な投資が行われています。

投資の目的と内容

主な投資内容は、工事基地の集約や生産性向上を図るための新拠点の建設、ハードウェアの更改、システム開発、工具器具備品の拡充・更新などが挙げられます。また、売電事業や太陽光発電所建設など新規事業への投資も行われています。

投資の効果と影響

設備投資により、コムシスグループは生産性の向上や業務効率化を図り、事業拡大に寄与しています。特に新規事業への投資は将来的な収益拡大につながる可能性があります。一方で、投資額の増加に伴うリスク管理や収益性の確保が課題となる可能性があります。