[2269] 明治ホールディングス の財務・株価分析レポート

22690 – 明治ホールディングス 財務分析レポート

22690 – 明治ホールディングス 財務分析レポート

作成日: 2025年07月07日

営業利益・純利益と営業利益率の推移

営業利益・純利益と営業利益率の推移グラフ

PER推移

PER推移グラフ

キャッシュフロー推移

キャッシュフロー推移グラフ

負債・純資産推移

負債・純資産推移グラフ

貸借対照表比較

貸借対照表比較グラフ

利益・配当推移

利益・配当推移グラフ

利益・配当散布図

利益・配当散布図

在庫回転率の推移

在庫回転率の推移グラフ

セグメント別利益の推移

セグメント別利益の推移グラフ

事業内容

事業の概要

当社グループは食品と医薬品の事業を展開しており、食品セグメントと医薬品セグメントに分かれています。

主要な事業分野

  • 食品
  • 医薬品

各事業分野の詳細

食品

食品セグメントでは、ヨーグルト、牛乳類、飲料、チーズ、バター・マーガリン、クリーム、アイスクリームなどの製品を提供しています。主要な会社には㈱明治、明治フレッシュネットワーク㈱、道南食品㈱などがあります。

医薬品

医薬品セグメントでは、医療用医薬品や動物薬などを扱っています。主要な会社にはMeiji Seikaファルマ㈱、KMバイオロジクス㈱などがあります。

事業の特徴・強み

  • 多岐にわたる製品ラインナップ: 食品セグメントでは幅広い食品製品を提供し、医薬品セグメントでは医療用医薬品から動物薬まで幅広い製品を展開している。
  • グローバル展開: 多くの海外子会社や関連会社を持ち、国際市場にも積極的に参入している。

今後の展開・戦略

当社は、食品セグメントと医薬品セグメントの両方でさらなる成長を目指し、製品の品質向上や新規市場への進出を重点的に推進していく戦略を展開しています。特に、新興市場での事業拡大や研究開発への投資を強化することで、持続可能な成長を目指す方針を掲げています。

関連会社情報

【連結子会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|———————–|——————|———-|———-|———-|———-|
| ㈱明治 | 東京都中央区 | 33,646 | 食品 | 100.00 | 有 |
| 明治フレッシュネットワーク㈱ | 東京都江東区 | 100 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 道南食品㈱ | 北海道函館市 | 40 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治チューインガム㈱ | 愛知県清須市 | 75 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 東海ナッツ㈱ | 東京都千代田区 | 20 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 四国明治㈱ | 香川県三豊市 | 480 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 東海明治㈱ | 静岡県袋井市 | 74 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 群馬明治㈱ | 群馬県前橋市 | 60 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 栃木明治牛乳㈱ | 栃木県宇都宮市 | 100 | 食品 | 95.00 | 無 |
| 明治油脂㈱ | 大阪府枚方市 | 38 | 食品 | 100.00 | 無 |
| Meiji Seika(Singapore)Pte.Ltd. | シンガポール国千シンガポールドル | 15,000 | 食品 | 100.00 | 無 |
| Meiji America Inc. | 米国ペンシルバニア州ヨーク市 | 千米ドル30,558 | 食品 | 100.00 | 無 |
| D.F.StaufferBiscuitCo.,Inc. | 米国ペンシルバニア州ヨーク市 | 千米ドル38,005 | 食品 | 100.00 | 無 |
| Laguna CookieCo.,Inc. | 米国カリフォルニア州サンタ・アナ市 | 千米ドル20,729 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治(中国)投資有限公司 | 中国上海市千米ドル701,574 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治乳業(天津)有限公司 | 中国天津市千中国元705,000 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治制果食品工業(上海)有限公司 | 中国上海市千米ドル154,419 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治乳業(蘇州)有限公司 | 中国江蘇省千米ドル83,964 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治雪糕(広州)有限公司 | 中国広東省広州市千中国元263,000 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治食品(広州)有限公司 | 中国広東省広州市千中国元1,500,000 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 廣州明治制果有限公司 | 中国広東省広州市千香港ドル45,100 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 台湾明治食品股份有限公司 | 台湾台北市千ニュー台湾ドル27,624 | 食品 | 100.00 | 無 |
| MEIJI FOOD VIETNAM CO., LTD. | ベトナム国ハノイ市百万ベトナムドン41,504 | 食品 | 100.00 | 無 |
| ㈱明治フードマテリア | 東京都中央区 | 300 | 食品 | 95.04 | 無 |
| 明治ロジテック㈱ | 東京都江東区 | 98 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 日本罐詰㈱ | 北海道河西郡芽室町 | 314 | 食品 | 100.00 | 無 |
| 明治飼糧㈱ | 東京都江東区 | 480 | 食品 | 100.00 | 無 |
| ㈱明治テクノサービス | 東京都江東区 | 30 | 食品 | 100.00 | 無 |
| ㈱明治ナイスデイ | 東京都江東区 | 25 | 食品 | 100.00 | 無 |
| ㈱明治アドエージェンシー | 東京都渋谷区 | 226 | 食品 | 100.00 | 無 |

【持分法適用関連会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|———————–|——————|———-|———-|———-|———-|
| Meiji Seika ファルマ | 東京都中央区 | 28,363 | 医薬品 | 100.00 | 有 |
| 大蔵製薬㈱ | 京都府京都市南区 | 72 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Me ファルマ㈱ | 東京都中央区 | 10 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Meiji Pharmaスペイン国 | マドリード市 | 2,028 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| PT.Meiji IndonesianPharmaceuticalIndustries | インドネシア国ジャカルタ市百万ルピア | 38,073 | 医薬品 | 93.34 | 無 |
| Thai Meiji Pharmaceutical Co.,Ltd. | バンコク市 | 297 | 医薬品 | 94.61 | 無 |
| Meiji SeikaEurope B.V. | オランダ国アムステルダム市千ユーロ | 25 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Medreich Limited | インド国バンガロール市千ルピー | 1,407,183 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Genovo DevelopmentServices Limited | インド国バンガロール市千ルピー | 18,296 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Adcock Ingram Limited | インド国バンガロール市千ルピー | 380,500 | 医薬品 | 50.07 | 無 |
| Medreich Life care Limited | インド国バンガロール市千ルピー | 1,020 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Medreich plc | イギリス国サリー州千ポンド | 100 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Medreich AustraliaPty Ltd. | オーストラリア国ニューサウスウェールズ市オーストラリアドル | 100 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Medreich Far East Limited | 中国香港特別行政区千香港ドル | 10 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Inopharm Limited | キプロス国ニコシア市千ユーロ | 100 | 医薬品 | 50.00 | 無 |
| Medreich New Zealand Limited | ニュージーランド国オークランド市ニュージーランドドル | 1,000 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Adcock Ingram PharmaPrivate Limited | インド国ハウテン州千ルピー | 605,000 | 医薬品 | 99.99 | 無 |
| 広東明治医薬有限公司 | 中国広東省広州市千中国元 | 3,000 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| Romeck Pharma合同会社 | 東京都中央区 | 0 | 医薬品 | 50.00 | 無 |
| Meiji Seika ファルマテック㈱ | 神奈川県小田原市 | 90 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| KMバイオロジクス㈱ | 熊本県熊本市 | 10,000 | 医薬品 | 49.00 | 有 |
| 明治アニマルヘルス㈱ | 熊本県熊本市 | 100 | 医薬品 | 100.00 | 無 |
| 明治ビジネスサポート㈱ | 東京都中央区 | 20 | 全社(共通) | 100.00 | 無 |
| Thai Meiji Food Co.,Ltd. | タイ国バンコク市百万バーツ | 222 | 食品 | 100.00 | 無 |
| CP-MEIJI Co.,Ltd. | タイ国バンコク市百万バーツ | 500 | 食品 | 40.00 | 無 |
| AustAsia Group Ltd. | シンガポール国千中国元 | 2,435,712 | 食品 | 22.19 | 無 |
| 沖縄明治乳業㈱ | 沖縄県浦添市 | 91 | 食品 | 50.00 | 無 |

【注釈】
1. 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2. 特定子会社に該当しております。
3. 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。
4. ㈱明治及び明治フレッシュネットワーク㈱並びにMeiji Seika ファルマ㈱につきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。 当連結会計年度における主要な損益情報等(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| 会社名 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期純利益(百万円) | 純資産(百万円) | 総資産(百万円) |
|———————–|——————|——————-|———————|—————–|—————–|
| ㈱明治 | 647,234 | 59,836 | 57,723 | 525,990 | 763,916 |
| 明治フレッシュネットワーク㈱ | 99,620 | 1,805 | 1,310 | 13,321 | 29,405 |
| Meiji Seika ファルマ | 133,567 | 8,148 | 3,961 | 95,288 | 193,123 |

設備投資分析

設備投資の分析

投資の時期と規模

2015年から2024年までの時系列データを見ると、設備投資額は年々変動しており、2018年が最も高い728億17百万円であった。投資の規模は増加傾向にあり、2022年には93,594百万円に達した。特に大きな投資が行われた時期は2018年と2022年である。

投資の目的と内容

食品と医薬品を中心に設備投資が行われており、食品では生産設備の新設が中心であり、医薬品では原末製造設備や研究開発設備の投資が主な内容となっている。投資の目的は生産能力拡大や新設施設の効率化に重点が置かれている。

投資の効果と影響

設備投資により、生産能力が拡大し、効率化が図られていることが示唆される。特に医薬品分野では研究開発設備の投資が進んでおり、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン生産体制の整備など、社会的な課題にも対応している。投資による成果として、生産能力の向上や新製品の開発が挙げられる一方、設備投資に伴う課題として、投資額の増加による資金調達の必要性や設備更新に伴う運用コストの増加が考えられる。