28090 – キユーピー 財務分析レポート
営業利益・純利益と営業利益率の推移
PER推移
キャッシュフロー推移
負債・純資産推移
貸借対照表比較
利益・配当推移
利益・配当散布図
在庫回転率の推移
セグメント別利益の推移
事業内容
事業の概要
当社グループは、食品の製造販売を主たる業務としており、当社を含む子会社54社、関連会社27社、その他の関係会社1社で構成されています。
主要な事業分野
- 市販用食品
- 業務用食品
- 海外展開
- フルーツソリューション
- ファインケミカル
各事業分野の詳細
市販用食品
主要企業:キユーピー株式会社、ケイパック株式会社、ディスペンパックジャパン
取扱商品・サービス:マヨネーズ、ドレッシング類など
業務用食品
主要企業:キユーピー株式会社、キユーピータマゴ株式会社、コープ食品株式会社
取扱商品・サービス:液卵、鶏卵加工品、食酢など
海外展開
主要企業:キユーピー株式会社、KEWPIE(THAILAND)CO.,LTD.など
取扱商品・サービス:マヨネーズ、ドレッシング類など
フルーツソリューション
主要企業:アヲハタ株式会社
取扱商品・サービス:ジャム類、フルーツ加工品など
ファインケミカル
主要企業:キユーピー株式会社
取扱商品・サービス:ヒアルロン酸など
事業の特徴・強み
- 幅広い製品ラインナップ: マヨネーズ、ドレッシングからヒアルロン酸まで多岐にわたる製品を展開
- グローバル展開: 海外子会社を通じて国際市場に進出し、多角的な事業展開を図っている
今後の展開・戦略
当社は今後も製品ラインナップの拡充や海外市場での競争力強化を図り、持続可能な成長を目指す戦略を展開していく予定です。
関連会社情報
【連結子会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|——————|————–|———-|————————————|———-|———-|
| キユーピータマゴ㈱ | 東京都調布市 | 100百万円 | 液卵・凍結卵・卵加工品等の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| デリア食品㈱ | 東京都調布市 | 50百万円 | サラダ・惣菜等の販売 | 100.0 | ありません |
| キユーピー醸造㈱ | 東京都調布市 | 100百万円 | 食酢の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| 三英食品販売㈱ | 東京都調布市 | 57百万円 | 業務用製品の販売 | 66.2 | ありません |
| コープ食品㈱ | 東京都調布市 | 50百万円 | 瓶缶詰・レトルト食品等の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| 全農・キユーピー・エツグステーシヨン | 茨城県猿島郡五霞町 | 100百万円 | 乾燥卵・液卵等の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| Q&B FOODS,INC. | 米国カリフォルニア州 | 千米ドル4,800 | 調味料等の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| KEWPIE AMERICAS, INC. | 米国デラウェア州 | 米ドル7.17 | 米国関係会社の株式保有および統轄管理 | 100.0 | ありません |
| 階上キユーピー㈱ | 青森県三戸郡階上町 | 10百万円 | 食料品の製造加工および業務請負 | 100.0 | ありません |
| ディスペンパックジャパン | 神奈川県南足柄市 | 140百万円 | 食品類の製造販売および小分包装加工 | 51.0 | ありません |
| 芝製作所 | 神奈川県川崎市川崎区 | 20百万円 | 機械製造 | 100.0 | ありません |
| ポテトデリカ㈱ | 長野県安曇野市 | 50百万円 | 冷凍・冷蔵食品類の製造 | 100.0 | ありません |
| デフト | 東京都渋谷区 | 10百万円 | 調味料・冷食および加工食品販売 | 100.0 | ありません |
| ケイ・システム㈱ | 東京都調布市 | 50百万円 | コンピュータによる各種計算書の受託業務 | 80.0 | ありません |
| ケイパック | 茨城県猿島郡五霞町 | 30百万円 | 調味料の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| 鳥栖キユーピー㈱ | 佐賀県鳥栖市 | 10百万円 | 食料品の製造加工および業務請負 | 100.0 | ありません |
| セトデリカ㈱ | 愛知県瀬戸市 | 30百万円 | 惣菜類の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| イシカリデリカ㈱ | 北海道札幌市手稲区 | 30百万円 | 惣菜類の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| ハンシンデリカ㈱ | 兵庫県伊丹市 | 10百万円 | 惣菜類の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| サラダクラブ㈱ | 東京都調布市 | 300百万円 | 生鮮野菜の加工および販売 | 51.0 | ありません |
| トスデリカ㈱ | 佐賀県鳥栖市 | 10百万円 | 惣菜類の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| キユーピーあい㈱ | 東京都調布市 | 30百万円 | コンピュータによる各種入力および計算処理業務 | 100.0 | ありません |
| キタカミデリカ㈱ | 岩手県北上市 | 20百万円 | 惣菜類の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| ケイ・エスエス㈱ | 東京都渋谷区 | 10百万円 | 販売促進業務の企画、製作およびサービス | 100.0 | ありません |
| KEWPIE(THAILAND) CO., LTD. | タイバンコク | 268百万バーツ | 調味料、食酢、サラダ、加工食品の製造および販売 | 45.3 | ありません |
| 旬菜デリ | 東京都昭島市 | 20百万円 | 惣菜類の製造および販売 | 100.0 | ありません |
| KEWPIE MALAYSIA SDN.BHD. | マレーシアマラッカ | 57百万リンギット | 調味料等の製造および販売 | 70.0 | ありません |
| KEWPIE VIETNAM CO.,LTD. | ベトナムビンズオン | 億ドン2,564 | 調味料等の製造および販売 | 80.0 | ありません |
| PT KEWPIE INDONESIA | インドネシア西ジャワ州 | 億ルピア5,329 | 調味料等の製造および販売 | 60.0 | ありません |
| キユーピーエッグワールド トレーディング | 東京都調布市 | 100百万円 | 卵・卵加工品等の販売 | 100.0 | ありません |
| グリーンメッセージ | 神奈川県大和市 | 100百万円 | 生鮮野菜の加工および販売 | 51.0 | ありません |
| トウ・キユーピー | 東京都渋谷区 | 10百万円 | 通信販売業 | 70.0 | ありません |
【持分法適用関連会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|————–|————–|———-|————————|———-|———-|
| サミット製油㈱ | 千葉県千葉市美浜区 | 97百万円 | 植物油脂の製造 | 49.0 | ありません |
| くにみ農産加工㈲ | 大分県国東市 | 80百万円 | 冷凍・冷蔵食品類の製造および販売 | 20.6 | ありません |
| トウ・ソリューションズ | 東京都調布市 | 90百万円 | コンピュータシステムの企画、開発、販売、保守および運用支援 | 20.0 | ありません |
| キユーソー流通システム | 東京都調布市 | 4,063百万円 | 倉庫業および運送取扱業 | 43.6 | ありません |
| エスワイプロモーション | 東京都江東区 | 200百万円 | 運送取扱業 | 37.4 | ありません |
| キユーソーティス㈱ | 東京都調布市 | 82百万円 | 倉庫業および運送取扱業 | – | ありません |
| キユーソーサービス㈱ | 東京都調布市 | 30百万円 | 車輌機器販売業 | – | ありません |
| サンエー物流㈱ | 東京都昭島市 | 38百万円 | 運送取扱業 | – | ありません |
| アクシアロジ㈱ | 大阪府枚方市 | 66百万円 | 運送取扱業 | – | ありません |
| サンファミリー㈱ | 埼玉県三郷市 | 99百万円 | 運送取扱業 | – | ありません |
| キユーソーアレスト㈱ | 大阪府枚方市 | 20百万円 | 運送取扱業 | – | ありません |
| フレッシュデリカネットワーク | 東京都府中市 | 20百万円 | 運送取扱業 | 49.0 | ありません |
| キユーソー四国㈱ | 香川県綾歌郡宇多津町 | 20百万円 | 運送取扱業 | – | ありません |
| PT Kiat Ananda Cold Storage | インドネシア西ジャワ州 | 214億ルピア | 倉庫業 | – | ありません |
| PT Ananda Solusindo | インドネシア 西ジャワ州 | 1,857億ルピア | 倉庫業 | – | ありません |
| PT Manggala Kiat Ananda | インドネシア ジャカルタ | 988億ルピア | 運送取扱業 | – | ありません |
| PT Trans Kontainer Solusindo | インドネシア 西ジャワ州 | 150億ルピア | 船舶貨物業 | – | ありません |
【注釈】
1. ※1 特定子会社です。
2. ※2 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。
3. ※3 キユーピータマゴ㈱は、連結売上高に占める売上高の割合が10%を超えています。
4. ※4 持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社として扱われています。
5. ※5 議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者または同意している者の所有割合で外数です。
6. ※6 株式会社キユーソー流通システムの連結子会社です。
設備投資分析
設備投資の分析
投資の時期と規模
2016年11月期に最も大きな設備投資が行われ、金額は329億68百万円でした。投資金額は2014年から2020年まで増加傾向にあり、その後は減少しています。投資はセグメントごとに分散しており、調味料やタマゴ、サラダ・惣菜、物流システムなど幅広い分野に投資が行われています。
投資の目的と内容
主な投資目的は設備の増産合理化であり、生産能力の拡大や効率化が重視されています。特に調味料やタマゴ、サラダ・惣菜などの製造設備に投資が集中しており、新たな商品開発や品質向上に注力しています。物流システムやファインケミカル分野にも投資が行われており、環境対策やコスト削減にも取り組んでいます。
投資の効果と影響
設備投資により生産能力が向上し、製品の品質や生産効率が向上しています。また、環境対策やコストダウンにも一定の効果が見られます。投資により事業の競争力が強化されており、市場での地位を維持・拡大しています。ただし、投資金額の増加に伴うリスク管理や収益性の確保が課題となっています。