[2810] ハウス食品グループ本社 の財務・株価分析レポート

28100 – ハウス食品グループ本社 財務分析レポート

28100 – ハウス食品グループ本社 財務分析レポート

作成日: 2025年07月07日

営業利益・純利益と営業利益率の推移

営業利益・純利益と営業利益率の推移グラフ

PER推移

PER推移グラフ

キャッシュフロー推移

キャッシュフロー推移グラフ

負債・純資産推移

負債・純資産推移グラフ

貸借対照表比較

貸借対照表比較グラフ

利益・配当推移

利益・配当推移グラフ

利益・配当散布図

利益・配当散布図

在庫回転率の推移

在庫回転率の推移グラフ

セグメント別利益の推移

セグメント別利益の推移グラフ

事業内容

事業の概要

当社グループは、食料品の製造販売を主な事業内容とし、関連するサービスやレストラン経営などの事業活動を展開しています。海外においても同様の事業活動を行っています。

主要な事業分野

  • 食料品の製造販売
  • サービス提供
  • レストラン経営

各事業分野の詳細

食料品の製造販売

当社グループは食料品の製造販売に重点を置いており、国内外で製品を提供しています。品質管理や物流体制の整備に力を入れており、顧客ニーズに応える製品を提供しています。

サービス提供

食料品関連のサービス提供も行っており、顧客のニーズに合わせたサービスを展開しています。顧客満足度向上を目指し、サービスの質の向上に努めています。

レストラン経営

レストラン経営も当社グループの事業の一環として展開されており、食の提供だけでなく、サービスや空間の提供にも力を入れています。顧客の食体験を豊かにすることを目指しています。

事業の特徴・強み

  • 製品の品質管理: 食料品の製造販売において、品質管理に重点を置き、安全で高品質な製品を提供している。
  • 多角的な事業展開: 食料品の製造販売だけでなく、サービス提供やレストラン経営など、多岐にわたる事業展開を行っており、収益の多角化を図っている。

今後の展開・戦略

当社グループは、さらなる品質向上と顧客満足度の向上を目指し、新たな市場への進出やサービスの拡充を計画しています。また、海外展開の強化やデジタル化への取り組みを通じて、事業の成長を促進する戦略を展開しています。

関連会社情報

【連結子会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|——————|—————-|———-|————————–|———-|———-|
| ハウス食品㈱ | 大阪府東大阪市 | 2,000 | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 有 |
| ハウスウェルネスフーズ㈱ | 兵庫県伊丹市 | 100 | 健康食品事業 | 100.00 | 無 |
| ㈱壱番屋 | 愛知県一宮市 | 1,503 | 外食事業 | 51.00 | 有 |
| ハウスギャバン㈱ | 東京都中央区 | 490 | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 無 |
| マロニー㈱ | 大阪府吹田市 | 60 | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 無 |
| サンハウス食品㈱ | 愛知県江南市 | 100 | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 無 |
| サンサプライ㈱ | 愛知県江南市 | 50 | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 無 |
| ハウスあいファクトリー㈱ | 大阪府東大阪市 | 60 | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 無 |
| 朝岡スパイス㈱ | 東京都千代田区 | 16 | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 無 |
| ㈱大黒商事 | 北海道旭川市 | 3 | 外食事業 | 100.00 | 無 |
| ㈱ヴォークス・トレーディング | 東京都中央区 | 500 | その他食品関連事業 | 86.28 | 無 |
| ㈱デリカシェフ | 埼玉県久喜市 | 60 | その他食品関連事業 | 100.00 | 無 |
| ハウス物流サービス㈱ | 大阪府東大阪市 | 80 | その他食品関連事業 | 100.00 | 無 |
| ㈱ハウス食品分析テクノサービス | 千葉県四街道市 | 60 | その他食品関連事業 | 100.00 | 無 |
| ハウスビジネスパートナーズ㈱ | 大阪府東大阪市 | 10 | 全社(共通) | 100.00 | 無 |
| パッチワークキルト㈱ | 東京都千代田区 | 10 | 全社(共通) | 100.00 | 無 |
| ㈱竹井 | 京都府城陽市 | 5 | 外食事業 | 100.00 | 無 |
| ㈱LFD JAPAN | 福岡県福岡市 | 3 | 外食事業 | 100.00 | 無 |
| ハウスフーズホールディングUSA社 | 米国カリフォルニア州ガーデングローブ | 187,000千US$ | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| ハウスフーズアメリカ社 | 米国カリフォルニア州ガーデングローブ | 2,350千US$ | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| キーストーンナチュラルホールディングス社 | 米国ペンシルベニア州フォールクロフト | 19,904千US$ | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| ネイチャーソイ社 | 米国ペンシルベニア州フィラデルフィア | 23,955千US$ | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| スーペリアナチュラル社 | カナダブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー | 2,209千カナダドル | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| エルブリトーメキシカンフードプロダクツ社 | 米国カリフォルニア州インダストリー | 4,200千US$ | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| イチバンヤインターナショナルUSA社 | 米国カリフォルニア州トーランス | 300千US$ | 外食事業 | 100.00 | 無 |
| イチバンヤUSA社 | 米国カリフォルニア州トーランス | 7,000千US$ | 外食事業 | 100.00 | 無 |
| ハウス食品(中国)投資社 | 中国上海市 | 610,943千中国元 | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| 上海ハウス食品社 | 中国上海市 | 131,566千中国元 | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| 大連ハウス食品社 | 中国遼寧省大連市 | 194,880千中国元 | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| 浙江ハウス食品社 | 中国浙江省平湖市 | 274,245千中国元 | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| 壱番屋レストラン管理(中国)社 | 中国上海市 | 111,176千中国元 | 外食事業 | 100.00 | 無 |
| ハウスフーズベトナム社 | ベトナムドンナイ省 | 4,798億ドン | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| ハウス食品グループアジアパシフィック社 | タイバンコク都 | 1,132,120千バーツ | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| ハウスオソサファフーズ社 | タイバンコク都 | 167,000千バーツ | 海外食品事業 | 60.00 | 無 |
| ティムフード社 | タイバンコク都 | 202,000千バーツ | その他食品関連事業 | 85.55 | 無 |
| ハウス&ヴォークスインドネシア社 | インドネシアジャカルタ首都特別州 | 324億ルピア | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| ササハウスフーズインドネシア社 | インドネシアジャカルタ首都特別州 | 410億ルピア | 海外食品事業 | 49.00 | 無 |
| ジャワアグリテック社 | インドネシア中部ジャワ州スマラン市 | 212億ルピア | その他食品関連事業 | 91.76 | 無 |
| 台湾ハウス食品社 | 台湾台北市 | 29,000千台湾元 | 海外食品事業 | 100.00 | 無 |
| 台湾壱番屋社 | 台湾台北市 | 107,000千台湾元 | 外食事業 | 80.00 | 無 |
| 壱番屋国際香港社 | 中国香港九龍市 | 7,500千香港ドル | 外食事業 | 100.00 | 無 |
| 壱番屋香港社 | 中国香港九龍市 | 26,375千香港ドル | 外食事業 | 96.00 | 無 |
| ギャバンスパイスマニュファクチャリング社 | マレーシアペナン州 | 64,100千リンギット | 香辛・調味加工食品事業 | 100.00 | 無 |
| イチバンヤUK社 | 英国ロンドン市 | 4,500千ポンド | 外食事業 | 100.00 | 無 |

【持分法適用関連会社】
| 会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 所有割合 | 役員兼任 |
|——————|—————-|———-|——————|———-|———-|
| イチバンヤミッドウエストアジア社 | タイバンコク都 | 50,000千バーツ | – | 42.00 | 無 |
| ヴォークス・トレーディングタイ社 | タイバンコク都 | 23,000千バーツ | – | 49.00 | 無 |
| サンヨー缶詰㈱ | 福島県福島市 | 155 | – | 30.97 | 無 |
| F-LINE㈱ | 東京都中央区 | 2,480 | – | 26.08 | 無 |

【注釈】
1. 「資本金又は出資金」欄に記載した外貨建の資本金または出資金については、各国現地通貨で表示しております。
2. 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
3. 「議決権の所有(被所有)割合」欄の( )内は、間接所有割合で内数となっております。
4. ※1:特定子会社に該当します。
5. ※2:ハウス食品㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
6. ※3:㈱ヴォークス・トレーディングについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
7. ※4:有価証券報告書を提出しております。
8. ※5:㈱壱番屋については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、有価証券報告書提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
9. ※6:持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

設備投資分析

設備投資の分析

投資の時期と規模

2015年から2024年までの時系列データを見ると、投資総額は増加傾向にあり、特に2020年03月期に大幅な増加が見られました(17,971百万円)。投資の頻度は毎年行われており、継続的な設備投資が行われています。

投資の目的と内容

主な投資分野は香辛・調味加工食品事業や海外食品事業であり、生産能力の増強や生産設備の更新が主な目的とされています。具体的には、製造設備の増設や新設、工場建設工事、設備の更新などが行われています。投資の特徴としては、海外展開や生産効率化に重点が置かれている点が挙げられます。

投資の効果と影響

設備投資により、生産能力の向上や生産効率の改善が期待されています。これにより、事業拡大や競争力強化が見込まれますが、一方で設備投資に伴う課題やリスクも考慮する必要があります。投資の成果は、将来の業績や市場シェアの拡大に繋がる可能性があります。