営業利益・純利益と営業利益率の推移
PER推移
事業内容
当社グループは持株会社制を採用し、即席めんを主とするインスタント食品の製造及び販売を中核とし、その他食品事業や物流業等の周辺事業への展開を図っています。海外でも現地子会社や関連会社を通じて即席めん等の製造・販売を行い、技術援助を通じて業域を拡大しています。
主な事業セグメント
- インスタント食品事業: 即席めんを主とするインスタント食品の製造及び販売を行っています。
- その他食品事業: 即席めん以外の食品事業を展開しています。
- 物流業: 物流業等の周辺事業を展開しています。
事業の特徴・強み
- 持株会社制を採用し、即席めんを主とするインスタント食品の製造及び販売を中核としています。
- 海外においても現地子会社及び関連会社を通じて業域を拡大しています。
今後の展開・方針
報告セグメントの区分を変更し、連結ベースの数値に基づいてインサイダー取引規制の重要事実の軽微基準を判断します。
キャッシュフロー推移
設備投資分析
分析要約
過去から現在に至るまで、主に生産能力増強を目的とした設備投資を継続的に実施しており、国内外での工場新設や既存工場のライン増強を行ってきました。特に、関西工場や九州阿蘇工場などの新設や、ERPシステムの導入などにより、生産性向上と品質管理の強化を図っています。
過去の投資
- 2015-03-31 (229億59百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: ERPシステムの導入、「ごろっとグラノーラ」の生産対応工事や新ラインの立ち上げ及び新製法対応工事 - 2016-03-31 (327億85百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 明星食品の新工場新設、中国地域での商品供給体制増強に対応した新工場建設、日清食品での新ラインの立ち上げ及び新製法対応工事 - 2017-03-31 (363億40百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 香港及び中国地域の工場建設、ハンガリーの工場建設、日清ヨーク㈱の関東新工場建設及び日清食品㈱での新ラインの立ち上げ及び新製法対応工事 - 2018-03-31 (520億7百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 滋賀県の関西工場建設、ニッシンフーズKft.(ハンガリー)の工場建設 - 2019-03-31 (57,602百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 関西工場の建設、ぼんち㈱の新工場建設 - 2020-03-31 (39,742百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 関西工場の建設完了、新ラインの立ち上げ及び新製法対応工事 - 2021-03-31 (34,032百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 滋賀工場の新ライン立ち上げ、関西工場の省人化や自動化、明星食品の生産ライン再編、㈱湖池屋の九州阿蘇工場建設 - 2022-03-31 (28,309百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 下関工場のライン増強工事、九州阿蘇工場の新設 - 2023-03-31 (32,718百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 関西工場のライン増強工事 - 2024-03-31 (74,968百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 新工場用地取得、米国サウスカロライナ州グリーンビル工場の建設
負債・純資産推移
貸借対照表比較
利益・配当推移
利益・配当散布図
在庫回転率の推移
セグメント別利益の推移
関連会社情報
連結子会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
日清食品株式会社 | 大阪市淀川区 | 5,000百万円 | 即席めんの製造販売 | 100.0% | 有 |
札幌日清食品株式会社 | 北海道千歳市 | 100百万円 | 即席めんの製造販売 | 100.0% | 無 |
日清化成株式会社 | 滋賀県栗東市 | 100百万円 | 容器の製造販売 | 100.0% | 無 |
日清エフ・ディ食品株式会社 | 岡山県瀬戸内市 | 100百万円 | 即席めん具材の製造販売 | 100.0% | 無 |
香川日清食品株式会社 | 香川県三豊市 | 100百万円 | 即席めん具材の製造販売 | 100.0% | 無 |
日清エンタープライズ株式会社 | 大阪府摂津市 | 100百万円 | 倉庫業 | 100.0% | 無 |
味日本株式会社 | 広島市南区 | 95百万円 | スープ類の製造販売 | 49.4% | 無 |
明星食品株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,143百万円 | 即席めんの製造販売 | 100.0% | 有 |
株式会社ユニ・スター | 埼玉県比企郡嵐山町 | 100百万円 | スープ類の製造販売 | 100.0% | 無 |
東日本明星株式会社 | 埼玉県比企郡嵐山町 | 90百万円 | 即席めんの製造販売 | 100.0% | 無 |
日清食品チルド株式会社 | 大阪市淀川区 | 100百万円 | チルド食品の製造販売 | 100.0% | 有 |
埼玉日清食品株式会社 | 埼玉県羽生市 | 30百万円 | チルド食品・冷凍食品の製造販売 | 100.0% | 無 |
相模フレッシュ株式会社 | 神奈川県綾瀬市 | 100百万円 | チルド食品の製造販売 | 100.0% | 無 |
日清食品冷凍株式会社 | 大阪市淀川区 | 100百万円 | 冷凍食品の製造販売 | 100.0% | 有 |
四国日清食品株式会社 | 香川県三豊市 | 98百万円 | 冷凍食品の製造販売 | 100.0% | 無 |
高松日清食品株式会社 | 香川県高松市 | 80百万円 | 冷凍食品の製造販売 | 100.0% | 無 |
三重日清食品株式会社 | 三重県名張市 | 100百万円 | 冷凍食品の製造販売 | 100.0% | 無 |
株式会社サークルライナーズ | 香川県綾歌郡綾川町 | 50百万円 | 運送業・倉庫業 | 100.0% | 無 |
株式会社ニッキーフーズ | 大阪市淀川区 | 60百万円 | 冷凍食品の製造販売 | 100.0% | 無 |
日清シスコ株式会社 | 堺市堺区 | 2,600百万円 | 各種シリアルフーズ、菓子等の製造販売 | 100.0% | 有 |
日清ヨーク株式会社 | 東京都中央区 | 870百万円 | 乳製品等の製造販売 | 100.0% | 有 |
ぼんち株式会社 | 大阪市淀川区 | 160百万円 | 米菓・スナック菓子の製造販売 | 92.1% | 有 |
株式会社湖池屋 | 東京都板橋区 | 2,269百万円 | スナック菓子の製造販売 | 45.1% | 無 |
日清食品アセットマネジメント株式会社 | 東京都新宿区 | 50百万円 | 不動産賃貸・管理事業 | 100.0% | 無 |
宇治開発興業株式会社 | 京都府宇治市 | 100百万円 | ゴルフ場経営 | 99.4% | 有 |
日清ネットコム株式会社 | 大阪市淀川区 | 24百万円 | 不動産管理 | 100.0% | 無 |
ニッシンフーズ(U.S.A.)Co.,Inc. | 米国カリフォルニア州ガーデナ市 | 千米ドル184,706 | 即席めんの製造販売 | 95.5% | 有 |
明星U.S.A.,Inc. | 米国カリフォルニア州チノ市 | 千米ドル5,000 | チルド食品の製造販売 | 96.0% | 有 |
ニッシンフーズメキシコS.A.de C.V. | メキシコメキシコ州レルマ市 | 千メキシコペソ215,191 | 即席めんの製造販売 | 100.0% | 有 |
ニッシンテクノロジーアリメントスブラジルLtda. | ブラジルサンパウロ市 | 千ブラジルレアル1,038,577 | 食品製造に関する技術支援 | 100.0% | 無 |
ニッシンフーズブラジルLtda. | ブラジルサンパウロ市 | 千ブラジルレアル102,088 | 即席めんの製造販売 | 100.0% | 無 |
日清食品有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル2,981,458 | 即席めんの製造販売、中国における統括会社 | 72.1% | 無 |
永南食品有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル29,975 | 即席めんの販売、冷凍食品の製造販売 | 72.1% | 無 |
日清食品(香港)管理有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 香港ドル200 | 中国グループ内の間接業務、サポート事業 | 72.1% | 無 |
日清食品(中国)投資有限公司 | 中国上海市 | 千人民元1,563,797 | 中国事業に対する投資会社、即席めんの販売 | 72.1% | 無 |
廣東順徳日清食品有限公司 | 中国広東省佛山市 | 千香港ドル130,000 | 即席めんの製造販売 | 72.1% | 無 |
東莞日清包装有限公司 | 中国広東省東莞市 | 千人民元147,000 | 即席めん包装資材の製造販売 | 72.1% | 無 |
日清湖池屋(中国・香港)有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル10,000 | 菓子等の販売 | 62.9% | 無 |
福建日清食品有限公司 | 中国福建省厦門市 | 千人民元235,000 | 即席めんの製造販売 | 72.1% | 無 |
珠海市金海岸永南食品有限公司 | 中国広東省珠海市 | 千香港ドル84,000 | 即席めんの製造販売 | 72.1% | 無 |
浙江日清食品有限公司 | 中国浙江省平湖市 | 千人民元350,000 | 即席めんの製造販売 | 72.1% | 無 |
日清食品(香港)有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル10,000 | 即席めんの販売 | 72.1% | 無 |
MC Marketing & Sales (Hong Kong) LTD. | 中国・香港九龍 | 千香港ドル1 | 食料品の販売 | 58.4% | 無 |
Kagome Nissin Foods (H.K.) Co., Ltd. | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル5,000 | 野菜飲料の販売 | 50.4% | 無 |
珠海日清包装有限公司 | 中国広東省珠海市 | 千人民元107,567 | 即席めん包装資材の製造 | 72.1% | 無 |
香港東峰有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル23,000 | 中国事業(上海東峰)に対する投資会社 | 72.1% | 無 |
上海東峰貿易有限公司 | 中国上海市 | 千人民元20,000 | 輸入食品の卸売販売 | 72.1% | 無 |
野菜谷控股有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル13,500 | 野菜の水耕栽培及び販売 | 72.1% | 無 |
明豊包装化工有限公司 | 中国・香港タイポー地区 | 千香港ドル98,000 | 包装資材の販売 | 72.1% | 無 |
日清出前一丁股份有限公司 | 台湾台北市 | 千台湾ドル26,000 | 即席めんの販売 | 72.1% | 無 |
ニッシンフーズベトナムCO.,LTD. | ベトナムビンドゥオン市 | 千米ドル68,630 | 即席めんの製造販売 | 81.3% | 無 |
ニッシンフーズシンガポールPTE.LTD. | シンガポールベノイ | 千シンガポールドル26,989 | 即席めんの販売 | 100.0% | 無 |
インドニッシンフーズ PRIVATE LTD. | インドバンガロール市 | 千インドルピー6,904,080 | 即席めんの製造販売 | 65.7% | 無 |
ニッシンフーズタイランドCO.,LTD. | タイパトムタニ市 | 千バーツ2,618,672 | 即席めんの製造販売 | 66.0% | 無 |
ニッシンフーズアジアCO.,LTD. | タイバンコク市 | 千バーツ4,877,763 | アジアにおける統括会社 | 100.0% | 有 |
PT.ニッシンフーズインドネシア | インドネシアブカシ市 | 百万インドネシアルピア514,500 | 即席めんの製造販売 | 66.0% | 有 |
NISSIN FOODS (CAMBODIA) Co.,LTD. | カンボジアプノンペン都 | 千米ドル500 | 即席めんの販売 | 100.0% | 無 |
NISSIN FOODS MALAYSIA SDN BHD | マレーシアクアラルンプール | 千マレーシアリンギット11,000 | 即席めんの販売 | 100.0% | 無 |
ニッシンフーズKft. | ハンガリーケチュケメット市 | 千フォリント16,604,000 | 即席めんの製造販売 | 100.0% | 無 |
ニッシンフーズGmbH | ドイツフランクフルト市 | 千ユーロ25 | 即席めんの販売 | 100.0% | 無 |
持分法適用関連会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
タイプレジデントフーズPub.Co.,Ltd. | タイバンコク市 | 千バーツ329,704 | 即席めんの製造販売 | 20.3% | 無 |
マルベンフードホールディングスLtd. | キプロス共和国 | 千ロシアルーブル398 | 即席めん事業を営む企業集団の持株会社 | 33.5% | 有 |
ニッシン-ユニバーサルロビナCORP. | フィリピンケソン市 | 千フィリピンペソ189,000 | 即席めんの製造販売 | 49.0% | 有 |
Premier Foods plc | 英国ハートフォードシャー州セント・オールバンズ市 | 千ポンド86,300 | 加工食品、調理用ソース、菓子等の製造販売 | 24.84% | 無 |
注釈
- 持分が50%以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としております。
- 特定子会社であります。
- 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
- 日清食品株式会社及びニッシンフーズ(U.S.A.)Co.,Inc.については、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く。)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。
- 有価証券報告書の提出会社であります。