営業利益・純利益と営業利益率の推移
PER推移
事業内容
当社グループは、百貨店業、クレジット・金融・友の会業、不動産業を中心に事業を展開しています。
主な事業セグメント
- 百貨店業: 国内外の多数の百貨店を運営し、㈱三越伊勢丹や㈱札幌丸井三越などが含まれます。
- クレジット・金融・友の会業: ㈱エムアイカードや㈱エムアイ友の会を通じてクレジットカードや友の会サービスを提供しています。
- 不動産業: ㈱三越伊勢丹プロパティ・デザインや㈱伊勢丹会館などを通じて不動産関連事業を展開しています。
- その他: システムソリューションや人材サービス、旅行業など多岐にわたる事業を展開しています。
事業の特徴・強み
- 多様な事業分野における広範なネットワークとブランド力を有しています。
今後の展開・方針
今後も各事業分野での競争力を強化し、国内外での事業拡大を図ります。
キャッシュフロー推移
設備投資分析
分析要約
過去から現在に至るまで、百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事や情報処理サービス業の無形固定資産取得を通じて、継続的に生産能力の増強を図る設備投資を実施してきました。これにより、企業の競争力を維持し、効率的な運営を目指しています。
過去の投資
- 2015-03-31 (29,279百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で15,780百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に5,414百万円の設備投資を実施。 - 2016-03-31 (40,043百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で20,818百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に7,568百万円の設備投資を実施。 - 2017-03-31 (34,200百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で18,813百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に6,386百万円の設備投資を実施。 - 2018-03-31 (38,446百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で22,510百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に4,156百万円の設備投資を実施。 - 2019-03-31 (56,526百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で42,794百万円、不動産業において賃貸用不動産取得等で5,774百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に4,339百万円の設備投資を実施。 - 2020-03-31 (38,055百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で28,357百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に4,764百万円の設備投資を実施。 - 2021-03-31 (29,484百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で21,765百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に4,128百万円の設備投資を実施。 - 2022-03-31 (27,767百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹の各店改修工事等で18,960百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に4,585百万円の設備投資を実施。 - 2023-03-31 (20,307百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹が各店改修工事等で11,956百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に2,840百万円の設備投資を実施。 - 2024-03-31 (28,335百万円)
目的: 生産能力増強
詳細: 百貨店業を中心に㈱三越伊勢丹が各店改修工事等で19,753百万円、情報処理サービス業の㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズが無形固定資産の取得を中心に3,771百万円の設備投資を実施。
負債・純資産推移
貸借対照表比較
利益・配当推移
利益・配当散布図
在庫回転率の推移
セグメント別利益の推移
関連会社情報
連結子会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
㈱三越伊勢丹 | 東京都新宿区 | 10,000百万円 | 百貨店業不動産業 | 100.0 | 役員の兼任 1名 |
㈱札幌丸井三越 | 北海道札幌市中央区 | 100百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱函館丸井今井 | 北海道函館市 | 50百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱仙台三越 | 宮城県仙台市青葉区 | 50百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱新潟三越伊勢丹 | 新潟県新潟市中央区 | 100百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱静岡伊勢丹 | 静岡県静岡市葵区 | 100百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱名古屋三越 | 愛知県名古屋市中区 | 50百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱広島三越 | 広島県広島市中区 | 50百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱高松三越 | 香川県高松市 | 50百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱松山三越 | 愛媛県松山市 | 50百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
㈱岩田屋三越 | 福岡県福岡市中央区 | 100百万円 | 百貨店業 | 100.0 | なし |
伊勢丹(中国)投資有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル104,321 | 百貨店業(持株会社) | 100.0(100.0) | なし |
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国上海市 | 千米ドル5,000 | 百貨店業 | 80.0(80.0) | なし |
天津伊勢丹有限公司 | 中華人民共和国天津市 | 千米ドル13,200 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | なし |
天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国天津市 | 千米ドル32,100 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | なし |
成都伊勢丹百貨有限公司 | 中華人民共和国四川省成都市 | 千米ドル24,119 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | なし |
イセタン(シンガポール)Ltd. | シンガポール | 千シンガポールドル91,710 | 百貨店業 | 52.7(52.7) | なし |
イセタン(タイランド)Co.,Ltd. | タイランドバンコク市 | 千バーツ290,000 | 百貨店業 | 49.0(49.0) | なし |
イセタン オブ ジャパンSdn.Bhd. | マレーシアクアラルンプール市 | 千マレーシアリンギ20,000 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | なし |
米国三越INC. | アメリカ合衆国フロリダ州 | 千米ドル25,000 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | なし |
イタリア三越S.r.l. | イタリアローマ市 | 千ユーロ 14,618 | 百貨店業 | 100.0(100.0) | なし |
㈱エムアイカード | 東京都中央区 | 1,100百万円 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0 | なし |
㈱エムアイ友の会 | 東京都中央区 | 100百万円 | クレジット・金融・友の会業 | 100.0(100.0) | なし |
㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン | 東京都新宿区 | 40百万円 | 不動産業 | 100.0 | なし |
㈱伊勢丹会館 | 東京都新宿区 | 60百万円 | 不動産業 | 100.0(100.0) | なし |
㈱エムアイフードスタイル | 東京都新宿区 | 100百万円 | その他(小売業) | 100.0(33.5) | なし |
ミツコシ フェデラル リテイル INC. | フィリピンマニラ市 | 千ペソ523,000 | その他(小売業) | 60.0 | なし |
㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ | 東京都中央区 | 100百万円 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0(100.0) | なし |
㈱センチュリートレーディングカンパニー | 東京都新宿区 | 20百万円 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0(100.0) | なし |
イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l. | イタリアミラノ市 | 千ユーロ100 | その他(製造・輸出入等・卸売業) | 100.0(100.0) | なし |
㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート | 東京都新宿区 | 50百万円 | その他(物流業) | 100.0 | なし |
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ | 東京都中央区 | 100百万円 | その他(人材サービス業) | 100.0 | なし |
㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ | 東京都中央区 | 90百万円 | その他(情報システム・メディア業) | 100.0 | なし |
㈱スタジオアルタ | 東京都新宿区 | 100百万円 | その他(情報システム・メディア業) | 100.0(100.0) | なし |
㈱三越伊勢丹ニッコウトラベル | 東京都中央区 | 50百万円 | その他(旅行業) | 100.0 | なし |
ライム ツリー クルーゼズB.V. | オランダアムステルダム市 | 千ユーロ1 | その他(旅行業) | - [100.0] | なし |
ライム ツリー シッピングAG | スイスバーゼル | 千スイスフラン100 | その他(旅行業) | -[100.0] | なし |
㈱三越伊勢丹イノベーションズ | 東京都新宿区 | 100百万円 | その他(コーポレートベンチャーキャピタル業) | 100.0 | なし |
持分法適用関連会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
㈱ジェイアール西日本伊勢丹 | 京都府京都市下京区 | 100百万円 | 百貨店業 | 40.0 | 役員の兼任 1名 |
新光三越百貨股份有限公司 | 台湾台北市 | 百万台湾ドル12,459 | 百貨店業 | 43.4(43.4) | 役員の兼任 2名 |
アイティーエム クローバーCo.,Ltd. | タイランドバンコク市 | 千タイバーツ11,000 | 百貨店業(持株会社) | 45.5(45.5) | なし |
㈱三越伊勢丹アイムファシリティーズ | 東京都中央区 | 50百万円 | 不動産業 | 33.4(33.4) | なし |
新宿サブナード㈱ | 東京都新宿区 | 3,600百万円 | 不動産業 | 33.3(33.3) | なし |
野村不動産三越伊勢丹開発合同会社 | 東京都中央区 | 20百万円 | 不動産業 | 50.0 | なし |
注釈
- 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。なお( )内は具体的な事業内容であります。
- ※2 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。
- 3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。
- ※4 特定子会社であります。
- 5 住所は、登記上のものによっております。
- ※6 株式会社三越伊勢丹については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。