営業利益・純利益と営業利益率の推移
PER推移
事業内容
当社グループは、より多くの人が良い食生活を楽しめるサービスを提供することを企業理念とし、安全性、食味、サービスの利便性に配慮した事業運営を行っています。
主な事業セグメント
- BtoCサブスク事業: ウェブサイトやカタログを通じて注文を受け、環境負荷の少ない高付加価値の食品や日用品を宅配する事業。国内では「Oisix」「大地を守る会」「らでぃっしゅぼーや」のブランドを展開し、米国では「Purple Carrot」ブランドを展開。
- BtoBサブスク: 保育園への食材卸事業、企業や官公庁等の給食及び管理業務、病院や老人保健施設等の給食の受託運営、外食産業向け食材販売を行う。
- 社会サービス: 地方自治体からの幼稚園や小中学校向け給食、放課後児童クラブ、図書館、児童館等の施設管理及び運営、民間企業からのアウトソーシングを受託。
- 車両運行サービス: 民間企業や地方自治体からの車両運行管理業務のアウトソーシングを受託。
- その他: 他社EC支援事業や移動スーパー事業、Webシステム開発事業などを含む。
事業の特徴・強み
- 独自の栽培、生産基準に基づいた環境負荷の少ない高付加価値の食品提供。
- 多様なブランド展開によるターゲット層へのアプローチ。
今後の展開・方針
報告セグメントの区分を変更し、事業の詳細については連結財務諸表の注記事項にて確認可能。
キャッシュフロー推移
設備投資分析
分析要約
過去数年間にわたり、主に販売管理システムの改修を通じた効率化と、物流センターや冷凍倉庫の新設を通じた新規事業の展開に注力してきた。特に、宅配事業(Oisix)関連のシステム改修と物流インフラの強化を進め、最近ではBtoCサブスク事業や車両運行サービス事業の拡大にも取り組んでいる。
過去の投資
- 2017-03-31 (315,645千円)
目的: 効率化
詳細: 販売管理システムの改修 - 2018-03-31 (479,816千円)
目的: 効率化
詳細: 販売管理システムの改修 - 2019-03-31 (961,282千円)
目的: 効率化
詳細: 宅配事業(Oisix)に関する販売管理システムの改修 - 2020-03-31 (1,259,164千円)
目的: 新規事業
詳細: 横浜南部キッチンの新設及び宅配事業(Oisix)に関する販売管理システムの改修 - 2021-03-31 (1,872百万円)
目的: 新規事業
詳細: 新海老名ステーション(物流センター)の新設及び宅配事業(Oisix)に関する販売管理システムの改修 - 2022-03-31 (2,873百万円)
目的: 新規事業
詳細: ORD海老名ステーション(物流センター)の新設及び宅配事業(Oisix)に関する販売管理システムの改修 - 2023-03-31 (2,219百万円)
目的: 新規事業
詳細: 厚木冷凍倉庫(仮称)の新設及び宅配事業(Oisix)に関する販売管理システムの改修 - 2024-03-31 (12,081百万円)
目的: 新規事業
詳細: BtoCサブスク事業でのORD厚木冷凍ステーションの新設工事及び販売管理システムの改修、車両運行サービス事業での旅客運送用のバス取得
負債・純資産推移
貸借対照表比較
利益・配当推移
利益・配当散布図
在庫回転率の推移
セグメント別利益の推移
関連会社情報
連結子会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社フルーツバスケット | 静岡県田方郡函南町 | 20百万円 | 果実・野菜等の農産物の加工・商品開発、販売 | 100% | なし |
株式会社とくし丸 | 徳島県徳島市 | 10百万円 | 移動スーパー事業 | 90% | 役員の兼任あり |
Oisix Hong Kong Co.,Ltd. | 香港 | 57百万香港ドル | 当社の香港現地業務の受託 | 100% | 役員の兼任あり |
カラビナテクノロジー株式会社 | 福岡県福岡市 | 25百万円 | システム開発及び保守 | 70% | 役員の兼任あり |
株式会社CRAZY KITCHEN | 東京都品川区 | 5百万円 | イベントプロデュース事業、ケータリングサービス事業 | 100% | なし |
Oisix Inc. | 米国デラウェア州 | 27百万米ドル | 投資事業 | 100% | 役員の兼任あり |
Three Limes, Inc.(The Purple Carrot) | 米国マサチューセッツ州 | 16百万米ドル | 米国におけるヴィーガン食材宅配事業 | 100% | 役員の兼任あり |
Future Food Fund株式会社 | 東京都品川区 | 15百万円 | 投資事業管理 | 100% | 役員の兼任あり |
YOKO STREET,INC. | 米国デラウェア州 | 29万米ドル | 米国における日本食の宅配事業 | 80% | なし |
Future Food Fund1号投資事業有限責任組合 | 東京都品川区 | 2,000百万円 | 投資事業 | 10% | なし |
株式会社豊洲漁商産直市場 | 東京都大田区 | 40百万円 | 水産品の仕入れ・卸売業 | 51% | 役員の兼任あり |
株式会社Future Food Lab | 東京都品川区 | 5百万円 | 食に関する研究開発、製造・販売 | 80% | 役員の兼任あり |
Future Food Fund2号投資事業有限責任組合 | 東京都品川区 | 716百万円 | 投資事業 | 16% | なし |
株式会社ノンピ | 東京都千代田区 | 248百万円 | 飲食店の経営、キッチンレス社食の運営等 | 52% | なし |
株式会社アグリゲート | 東京都品川区 | 148百万円 | 農産物、食料品製造販売事業 | 54% | なし |
志太ホールディングス株式会社(現 シダックスホールディングス株式会社) | 東京都千代田区(現 東京都品川区) | 100百万円 | シダックス株式会社株式保有事業 | 66% | 役員の兼任あり |
シダックス株式会社 | 東京都調布市 | 100百万円 | 事業子会社の経営指導及び間接業務の受託 | 66% | 役員の兼任あり |
シダックスコントラクトフードサービス株式会社 | 東京都調布市 | 100百万円 | 企業・学校等の食堂の給食及び管理業務の受託 | 66% | 役員の兼任あり |
シダックスフードサービス株式会社 | 東京都調布市 | 100百万円 | 病院や高齢者施設、保育園等の給食の受託 | 66% | 役員の兼任あり |
エス・ロジックス株式会社 | 東京都調布市 | 90百万円 | 外食産業に利用する食材、消耗品の販売業 | 66% | 役員の兼任あり |
エス・アイテックス株式会社 | 東京都調布市 | 10百万円 | Web、アプリの開発及び運営 | 66% | なし |
シダックスオフィスパートナー株式会社 | 東京都調布市 | 10百万円 | グループ会社向けの社内サービス受託 | 66% | なし |
シダックス・スポーツアンドカルチャー株式会社 | 東京都調布市 | 10百万円 | 貸しホールの運営 | 66% | なし |
シダックスフードサービス北海道株式会社 | 北海道札幌市 | 10百万円 | 企業・学校等の食堂の給食及び管理業務の受託 | 66% | 役員の兼任あり |
国内フードサービス株式会社 | 東京都調布市 | 16百万円 | 企業・学校等の食堂の給食及び管理業務の受託業 | 66% | 役員の兼任あり |
株式会社旬菜 | 東京都調布市 | 1百万円 | 病院や高齢者施設、保育園等の給食の受託 | 66% | 役員の兼任あり |
大新東株式会社 | 東京都調布市 | 100百万円 | 民間企業や地方自治体への車両運行管理業務のアウトソーシング受託 | 66% | なし |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 東京都調布市 | 100百万円 | 民間企業や地方自治体への施設管理・運営及び主に小中学校向けの給食業務のアウトソーシング受託 | 66% | なし |
持分法適用関連会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社日本農業 | 東京都品川区 | 646百万円 | 農産物輸出事業 | 34% | 役員の兼任あり |
株式会社ウェルカム | 東京都目黒区 | 50百万円 | 小売及び飲食業を通したライフスタイル事業 | 25% | 役員の兼任あり |
株式会社新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ | 新潟県新潟市 | 100百万円 | プロ野球チーム運営 | 20% | 役員の兼任あり |
注釈
- 特定子会社に該当しております。
- 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
- 議決権等の所有割合には、当該投資事業有限責任組合に対する出資割合を記載しております。
- Future Food Fund株式会社が無限責任組合員として業務を執行しております。