過去の業績推移は?
以下は過去の営業利益・純利益と営業利益率の推移を示すグラフです
株価はどうなっている?
以下は過去の株価とPERの推移を示すグラフです。一般にPERはその企業の利益に対して、株価が割高なのか、それとも割安なのかを判断するための目安になります。
事業内容は?
当社の企業集団は、当社、子会社299社及び関連会社58社で構成され、生活産業資材、機能材、資源環境ビジネス、印刷情報メディアなどの事業を展開しています。
事業セグメント
- 生活産業資材: 段ボール原紙・段ボール加工、白板紙・紙器、包装用紙・製袋、家庭紙、紙おむつの製造・販売を行う。東南アジア、中国、インド、オセアニア市場を中心に展開。
- 機能材: 特殊紙、感熱紙、粘着紙、フィルム、不織布の製造・販売を行う。中南米、北米、欧州、東南アジア、中国市場を中心に展開。
- 資源環境ビジネス: パルプ、エネルギー、植林・木材加工事業を行う。バイオマス発電や植林地を有し、原木・チップの調達・加工・販売を行う。
- 印刷情報メディア: 新聞用紙、印刷・出版・情報用紙の製造・販売を行う。
- その他: 紙・パルプ・合成樹脂の販売、輸送・倉庫業、プラント・機械類の設計製作、不動産業、ホテル業、液体紙容器の製造・販売などを行う。
セグメント別の業績は?
事業の特徴・強み
- 多様な事業分野を持ち、グローバルに展開していることにより、各市場におけるニーズに応えることができる。
今後の展開・方針
特定の記述なし。
キャッシュフロー推移
以下は過去のキャッシュフローの推移を示すグラフです。
どんなことに設備投資している?
過去から現在に至るまで、当社グループは事業構造転換を目的とした投資を行い、品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応を重視して設備投資を継続的に実施してきました。これにより、国際競争力の強化、新規事業の開発、海外事業の拡大、資源・環境ビジネスの推進を図っています。
※過去の投資内容は下記のとおりです。
- 2015-03-31 (80,079百万円)
目的: 事業構造転換
詳細: 国際競争力強化、新規事業・新製品開発、海外事業拡大、資源・環境ビジネス推進のための投資 - 2016-03-31 (57,387百万円)
目的: 事業構造転換
詳細: エネルギー関連工事、海外製造設備新設、既存設備の維持・更新 - 2017-03-31 (57,858百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 海外段ボール工場新設、国内紙おむつ製造設備設置、既存設備の維持更新 - 2018-03-31 (69,297百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 海外段ボール工場新設、国内紙おむつ製造設備設置、海外製造設備増強 - 2019-03-31 (62,136百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 段ボール工場新設・拡張、紙おむつ製造設備設置、バイオマス発電所新設 - 2020-03-31 (97,474百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 段ボール原紙製造設備増設、段ボール工場新設・拡張、家庭紙原紙製造設備設置 - 2021-03-31 (98,422百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 段ボール原紙製造設備増設、段ボール工場新設・拡張、家庭紙加工工場新設 - 2022-03-31 (114,047百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 段ボール原紙製造設備増設、段ボール工場新設・拡張、コンデンサ用ポリプロピレンフィルム製造設備設置 - 2023-03-31 (100,092百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 段ボール工場新設・拡張、段ボール原紙設備転抄・移設、既存設備の維持更新 - 2024-03-31 (119,423百万円)
目的: 品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境対応
詳細: 段ボール工場新設・拡張、既存設備の維持更新、サイクロン被災に伴う災害復旧工事
負債・純資産と自己資本比率の推移
以下は過去の負債・純資産と自己資本比率の推移を示すグラフです。自己資本比率とは、企業の総資産のうち、返済する必要のない「自己資本」がどのくらいの割合を占めているかを示す財務指標です。
簡単に言うと、その企業がどれだけ借金に頼らずに経営しているか、つまり財務の安全性がどれくらい高いかを表す指標となります。
貸借対照表の比較図
以下は過去の貸借対照表の過去と現在を比較する図です。貸借対照表の比較図は、企業の財務状況の変化を時系列で把握するのに役立ちます。資産・負債・純資産の各項目が増減しているかを見ることで、会社の体力(安全性)が強まっているか、借金が増えてリスクが高まっているか、あるいは投資活動が活発かなどを一目で判断できます。これにより、単年度では見えない経営の傾向や潜在的な問題を読み解くことができます。
純利益・配当推移
以下は過去の利益・配当の推移を示すグラフです。純利益・配当の推移グラフは、企業がどれだけ稼ぎ、その利益を株主にどれだけ還元しているかを示します。純利益の伸びと配当の増減を比較することで、企業の成長性、株主還元への姿勢、そして将来の投資に資金を回しているかなど、経営戦略を読み解くヒントが得られます。これにより、その企業が健全な成長をしているか、あるいは無理な配当をしていないかなどを判断できます。
純利益と配当性向の散布図
以下は過去の純利益と配当性向の散布図です。純利益と配当性向の散布図は、企業の稼ぐ力(純利益)と、その利益をどの程度株主に還元しているか(配当性向)の関係性を視覚的に示します。プロットされた各点が右上に位置するほど、純利益も配当性向も高いことを意味し、企業が成長しながら株主還元も積極的であることを示唆します。これにより、企業の利益創出力と株主還元のバランスを把握できます。
棚卸資産と在庫回転率の推移
以下は過去の棚卸資産と在庫回転率の推移を示すグラフです。棚卸資産とは、企業が在庫として持っている商品や原材料などの資産のことです。在庫回転率とは、一定期間における棚卸資産の回転数を示す指標で、在庫の効率性を測るための指標です。在庫回転率が高いほど、在庫が効率的に回転していることを示し、在庫の滞留が少ないことを意味します。
関連会社情報
以下は関連会社の情報です。
連結子会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
王子コンテナー㈱ | 東京都中央区 | 10,000百万円 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 有 |
王子マテリア㈱ | 東京都中央区 | 600百万円 | 産業資材 | 100.0% | 無 |
王子製袋㈱ | 東京都中央区 | 429百万円 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 有 |
王子パッケージング㈱ | 東京都江戸川区 | 350百万円 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 有 |
森紙業㈱ | 京都府京都市 | 310百万円 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 無 |
王子インターパック㈱ | 東京都中央区 | 213百万円 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 無 |
中越パッケージ㈱ | 東京都文京区 | 194百万円 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 無 |
王子アドバ㈱ | 神奈川県座間市 | 96百万円 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 有 |
Paperbox Holdings Ltd. | 英領ヴァージン諸島 | 百万USD167 | 産業資材(持株会社) | 100.0% | 無 |
GSPP Holdings Sdn. Bhd. | マレーシアセランゴール州 | 百万MYR945 | 産業資材(持株会社) | 100.0(100.0)% | 無 |
GS Paperboard & Packaging Sdn. Bhd. | マレーシアセランゴール州 | 百万MYR927 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 無 |
Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. | マレーシアセランゴール州 | 百万MYR600 | 産業資材 | 100.0% | 無 |
HPI Resources Bhd. | マレーシアジョホール州 | 百万MYR432 | 産業資材(持株会社) | 100.0(100.0)% | 無 |
Harta Packaging Industries Sdn. Bhd. | マレーシアジョホール州 | 百万MYR20 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 無 |
Oji India Packaging Pvt. Ltd. | インドハリヤナ州 | 百万INR7,463 | 産業資材 | 100.0(0.0)% | 無 |
S.Pack & Print Public Co., Ltd. | タイソンクラー県 | 百万THB300 | 産業資材 | 75.7% | 無 |
Ojitex Haiphong Co., Ltd. | ベトナムハイフォン市 | 百万USD56 | 産業資材 | 100.0% | 無 |
Ojitex (Vietnam) Co., Ltd. | ベトナムドンナイ省 | 百万USD42 | 産業資材 | 100.0% | 無 |
王子包装(上海)有限公司 | 中国上海市 | 百万CNY73 | 産業資材 | 100.0(91.9)% | 無 |
蘇州王子包装有限公司 | 中国江蘇省 | 百万CNY32 | 産業資材 | 100.0(100.0)% | 無 |
王子ネピア㈱ | 東京都中央区 | 350百万円 | 生活消費財 | 100.0% | 有 |
Oji Asia Household Product Sdn. Bhd. | マレーシアセランゴール州 | 百万MYR96 | 生活消費財 | 100.0(100.0)% | 無 |
王子タック㈱ | 東京都中央区 | 1,550百万円 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
王子キノクロス㈱ | 静岡県富士市 | 353百万円 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
王子エフテックス㈱ | 東京都中央区 | 350百万円 | 機能材 | 100.0% | 有 |
王子イメージングメディア㈱ | 東京都中央区 | 350百万円 | 機能材 | 100.0% | 有 |
新タック化成㈱ | 香川県三豊市 | 310百万円 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 有 |
㈱チューエツ | 富山県富山市 | 90百万円 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 有 |
Oji Papéis Especiais Ltda. | ブラジルサンパウロ州 | 百万BRL409 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 有 |
Kanzaki Specialty Papers,Inc. | アメリカマサチューセッツ州 | 百万USD34 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
KANZAN Spezialpapiere GmbH | ドイツノルトラインヴェストファーレン州 | 百万EUR25 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
Oji Paper (Thailand) Ltd. | タイバンコク都 | 百万THB1,340 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
Oji Label (Thailand) Ltd. | タイバンコク都 | 百万THB164 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
Tele-Paper (M) Sdn. Bhd. | マレーシアセランゴール州 | 百万MYR12 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
Hyper-Region Labels Sdn. Bhd. | マレーシアジョホール州 | 百万MYR1 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
Adampak Pte. Ltd. | シンガポール | 百万SGD25 | 機能材 | 100.0(100.0)% | 無 |
王子奇能紙業(上海)有限公司 | 中国上海市 | 百万CNY140 | 機能材 | 100.0(74.0)% | 無 |
王子コーンスターチ㈱ | 東京都中央区 | 1,000百万円 | 資源環境ビジネス | 60.0(60.0)% | 無 |
エム・ピー・エム・王子エコエネルギー㈱ | 青森県八戸市 | 400百万円 | 資源環境ビジネス | 55.0(55.0)% | 無 |
王子グリーンリソース㈱ | 東京都中央区 | 350百万円 | 資源環境ビジネス | 100.0% | 有 |
王子木材緑化㈱ | 東京都中央区 | 288百万円 | 資源環境ビジネス | 100.0(100.0)% | 有 |
王子グリーンエナジー徳島㈱ | 東京都中央区 | 100百万円 | 資源環境ビジネス | 80.0(80.0)% | 無 |
王子グリーンエナジー江別㈱ | 東京都中央区 | 65百万円 | 資源環境ビジネス | 100.0(100.0)% | 無 |
王子グリーンエナジー日南㈱ | 東京都中央区 | 10百万円 | 資源環境ビジネス | 100.0(100.0)% | 無 |
日伯紙パルプ資源開発㈱ | 東京都中央区 | 21,088百万円 | 資源環境ビジネス(持株会社) | 100.0(2.3)% | 有 |
Celulose Nipo-Brasileira S.A. | ブラジルミナスジェライス州 | 百万USD257 | 資源環境ビジネス | 100.0(100.0)% | 無 |
Pan Pac Forest Products Ltd. | ニュージーランドネイピア市 | 百万NZD126 | 資源環境ビジネス | 100.0(100.0)% | 無 |
Panindo Investment Pte. Ltd. | シンガポール | 百万USD163 | 資源環境ビジネス(持株会社) | 100.0% | 無 |
PT. Korintiga Hutani | インドネシアジャカルタ首都特別州 | 百万IDR1,132,188 | 資源環境ビジネス | 80.0(80.0)% | 無 |
王子製紙㈱ | 東京都中央区 | 350百万円 | 印刷情報メディア | 100.0% | 有 |
江蘇王子製紙有限公司 | 中国江蘇省 | 百万USD911 | 印刷情報メディア・資源環境ビジネス・生活消費財 | 90.0(90.0)% | 無 |
王子オセアニアマネジメント㈱ | 東京都中央区 | 37,090百万円 | 持株会社 | 100.0% | 有 |
Oji Oceania Management (NZ) Ltd. | ニュージーランドオークランド市 | 百万NZD796 | 持株会社 | 100.0(100.0)% | 有 |
Oji Fibre Solutions(NZ) Ltd. | ニュージーランドオークランド市 | 百万NZD728 | 産業資材・資源環境ビジネス | 100.0(100.0)% | 無 |
王子物流㈱ | 東京都中央区 | 1,434百万円 | 物流 | 100.0% | 有 |
旭洋㈱ | 東京都中央区 | 1,300百万円 | 商事 | 90.0% | 有 |
王子エンジニアリング㈱ | 東京都中央区 | 800百万円 | エンジニアリング | 100.0% | 無 |
王子不動産㈱ | 東京都中央区 | 650百万円 | 不動産事業 | 100.0(100.0)% | 有 |
㈱ギンポーパック | 東京都千代田区 | 360百万円 | プラスチック容器製造販売 | 100.0(100.0)% | 無 |
㈱ホテルニュー王子 | 北海道苫小牧市 | 100百万円 | ホテル業 | 100.0(100.0)% | 有 |
王子マネジメントオフィス㈱ | 東京都中央区 | 10百万円 | ホールディングス機能会社 | 100.0% | 有 |
IPI S.r.l. | イタリアウンブリア州 | 百万EUR13 | 液体紙容器事業 | 100.0% | 有 |
Oji Asia Management Sdn. Bhd. | マレーシアセランゴール州 | 百万MYR404 | 東南アジア地域統括会社 | 100.0% | 無 |
持分法適用関連会社
会社名 | 住所 | 資本金 | 事業内容 | 出資比率 | 役員兼任等 |
---|---|---|---|---|---|
三菱製紙㈱ | 東京都墨田区 | 36,561百万円 | 紙・パルプ・写真感光材料の製造、加工及び販売 | 32.9% | 無 |
中越パルプ工業㈱ | 東京都中央区 | 18,864百万円 | 紙パルプ製品の製造販売、発電事業 | 21.5(0.2)% | 無 |
㈱岡山製紙 | 岡山県岡山市 | 821百万円 | 産業資材 | 49.1(0.1)% | 無 |
陽光王子(寿光)特殊紙有限公司 | 中国山東省 | 百万CNY403 | 機能材 | 40.0(40.0)% | 無 |
PT Oji Indo Makmur Perkasa | インドネシアジャカルタ首都特別州 | 百万IDR671,000 | 生活消費財 | 50.0% | 無 |
注釈
- 1.特定子会社です。
- 2.有価証券報告書の提出会社です。
- 3.議決権の所有割合欄の( )内数字は間接所有割合(内数)です。
- 4.王子製紙㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。